FORQUILHINHA Previsão do Tempo
Política

Já decidiu em quem votar? Saiba quem são os candidatos a prefeito, vice e a vereador de Forquilhinha

forquilhinha

As eleições municipais de 2016 chegaram! Estamos no dia do voto, o domingo, 2 de outubro, em todo o Brasil. 

Você, eleitor de Forquilhinha, já decidiu em quem votar?

A equipe de reportagem do Forquilhinha Notícias preparou uma lista dos candidatos a prefeito e vice; e a vereador do município, com seus respectivos partidos, números e coligações, para auxiliá-los na hora de definir o voto.

Coopera
Maderonchi
Credisol
Dengo Produtos de Limpeza
Net Lider
Contape

São os candidatos (com os nomes para votação em ordem alfabética) que tiveram seus registros deferidos pela Justiça Eleitoral e que, consequentemente, estão aptos para receberem votos. A lista dos candidatos a prefeito e vice foi obtida aqui; a dos candidatos a vereador, aqui.

Candidatos a prefeito e vice

  • DIMAS KAMMER (Partido: PP) e FÉLIX HOBOLD (Partido: PT)

Número: 11 | Coligação: “É Do Povo” – PP / PT / PMDB / PSC / PSB;

  • JOSÉ CLÁUDIO GONCALVES – NEGUINHO (Partido: PSD) e RANGEL LOCH (Partido: PSDB)

Número: 55 | Coligação: “Ouvir…Unir…Governar” – PSD / PSDB / PDT / PRB / PSL / PR.

Candidatos a vereador

  • ADEMARZINHO – Partido: PSDB | Número: 45.999 | Coligação: PSD / PSDB;
  • ADENOR POLA – Partido: PP | Número: 11.111 | Coligação: PP / PT;
  • ALENIR SUZANA – Partido: PSL | Número: 17.500 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • ANA SILVA – Partido: PP | Número: 11.510 | Coligação: PP / PT;
  • ANDRESA VASSOLER – Partido: PDT | Número: 12.044 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • ARLEI DONDOSSOLA – Partido: PR | Número: 22.022 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • BATISTA – Partido: PSD | Número: 55.055 | Coligação: PSD / PSDB;
  • CÉLIO ELIAS – Partido: PT | Número: 13.633 | Coligação: PP / PT;
  • CHARLES HUNTER – Partido: PT | Número: 13.333 | Coligação: PP / PT;
  • CHICA ROCHA – Partido: PSDB | Número: 45.555 | Coligação: PSD / PSDB;
  • CLAUDETE – Partido: PMDB | Número: 15.000 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • CLENIO RICKEN – Partido: PDT | Número: 12.345 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • CRISTIAN NOVACK – Partido: PSDB | Número: 45.678 | Coligação: PSD / PSDB;
  • CRIS SCARSI – Partido: PP | Número: 11.222 | Coligação: PP / PT;
  • DAGOSTIM – Partido: PSDB | Número: 45.888 | Coligação: PSD / PSDB;
  • DEGO – Partido: PSB | Número: 40.640 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • DEMA – Partido: PDT | Número: 12.456 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • DERLI VITALI LANGER – Partido: PMDB | Número: 15.630 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • DIEGO PASSARELA – Partido: PP | Número: 11.644 | Coligação: PP / PT;
  • DINHO RAMPINELLI – Partido: PSB | Número: 40.110 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • EDER FERREIRA – Partido: PSB | Número: 40.123 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • EDI – Partido: PDT | Número: 12.012 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • EDJANE HEERDT – Partido: PSDB | Número: 45.444 | Coligação: PSD / PSDB;
  • EDMILSON DE OLIVEIRA (EDY) – Partido: PMDB | Número: 15.155 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • ERICO D’AMORIM – Partido: PSD | Número: 55.456 | Coligação: PSD / PSDB;
  • EVA MAIA (EVINHA) – Partido: PSDB | Número: 45.333 | Coligação: PSD / PSDB;
  • EVANIR DO LEITE – Partido: PSB | Número: 40.111 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • FATIMA MEDEIROS – Partido: PT | Número: 13.004 | Coligação: PP / PT;
  • FELIPE – Partido: PSC | Número: 20.123 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • FELIPE DORDETE – Partido: PP | Número: 11.110 | Coligação: PP / PT;
  • FERNANDO FREITAS – Partido: PSB | Número: 40.040 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • FERNANDO SATURNINO – Partido: PSD | Número: 5.5012 | Coligação: PSD / PSDB;
  • FRAN PASSARELA – Partido: PSB | Número: 40.456 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • HERLON – Partido: PSC | Número: 20.000 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • HILDO DOS PAMPAS – Partido: PP | Número: 11.211 | Coligação: PP / PT;
  • IVONE MINATTO – Partido: PSD | Número: 55.678 | Coligação: PSD / PSDB;
  • IVO CORNEO – Partido: PP | Número: 11.660 | Coligação: PP / PT;
  • JANETE – Partido: PSC | Número: 20.777 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • JERRI ADRIANI – Partido: PDT | Número: 12.699 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • JOÃO – Partido: PT | Número: 13.999 | Coligação: PP / PT;
  • JOELSON MONTEIRO – Partido: PRB | Número: 10.456 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • JUARES AMIGO DA KOMBI – Partido: PP | Número: 11.123 | Coligação: PP / PT;
  • JUCEMAR BORGES – Partido: PP | Número: 11.666 | Coligação: PP / PT;
  • JULIANO ARNS – Partido: PDT | Número: 12.123 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • KATIA – Partido: PDT | Número: 12.500 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • KIKA COLOMBO – Partido: PP | Número: 11.122 | Coligação: PP / PT;
  • LEANDRO FELISBERTO – Partido: PP | Número: 11.198 | Coligação: PP / PT;
  • LEANDRO LOCH – Partido: PSDB | Número: 45.666 | Coligação: PSD / PSDB;
  • LILIAN ARNS – Partido: PP | Número: 11.611 | Coligação: PP / PT;
  • MACIEL DA SOLER – Partido: PMDB | Número: 15.015 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • MARCELINHO – Partido: PRB | Número: 10.010 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • MARIA DAS GRACAS FERNANDES – Partido: PDT | Número: 12.300 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • MARI – Partido: PDT | Número: 12.600 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • NARCISO – Partido: PSDB | Número: 45.045 | Coligação: PSD / PSDB;
  • NEGUINHO URBANO – Partido: PSD | Número: 55.679 | Coligação: PSD / PSDB;
  • NÉIO – Partido: PMDB | Número: 15.777 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • PATRÍCIA ALVES – Partido: PT | Número: 13.000 | Coligação: PP / PT;
  • PATRICIA – Partido: PSDB | Número: 45.789 | Coligação: PSD / PSDB;
  • PETERSON BRESSAN (PETY) – Partido: PSC | Número: 20.222 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • PROFESSOR DARCY – Partido: PT | Número: 13.011 | Coligação: PP / PT;
  • REJANE TORQUATO: Partido: PSL | Número: 17.789 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • ROBERTINO – Partido: PDT | Número: 12.014 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • SANDRO MEDEIROS (URSO) – Partido: PSL | Número: 17.123 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • TEREZINHA KAMMER – Partido: PSD | Número: 55.123 | Coligação: PSD / PSDB;
  • TIAGO MEDEIROS – Partido: PSC | Número: 20.111 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • VANDERLEI DE JESUS – Partido: PRB | Número: 10.123 | Coligação: PRB / PDT / PSL / PR;
  • VANIO MELLO – Partido: PMDB | Número: 15.333 | Coligação: PMDB / PSB / PSC;
  • ZÉ COSTA – Partido: PSDB | Número: 45.123 | Coligação: PSD / PSDB;
  • ZÉ MECÂNICO – Partido: PSDB | Número: 45.234 | Coligação: PSD / PSDB.
Francine Ferreira


Marka final pauta
Dengo Produtos de Limpeza
Coopera Rodapé 04

Portal Forquilhinha Notícias. Acompanhe os fatos mais importantes de Forquilhinha em Santa Catarina assim que eles acontecem.

Copyright © 2016 Forquilhinha Notícias.

Topo